قرقرههای پلاستیکی نوع K (استوانهای)
ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ||
125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 0.17 | 3 |
ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ||
160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 0.27 | 6 |
ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ||
200 | 125 | 22 | 200 | 160 | 0.50 | 15 |
ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ||
250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 0.68 | 23 |
ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ||
355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 1.65 | 45 |
قرقرههای پلاستیکی نوع A (کونیک)
ابعاد (mm) | وزن (kg) | نوع | سطحمقطع سیم | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | ||||
200 | 110 | 180 | 100 | 20 | 230 | 200 | 0.550 | غیرقابل برگشت | گرد | 15 |
ابعاد (mm) | وزن (kg) | نوع | سطحمقطع سیم | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | ||||
215 | 130 | 230 | 110 | 30 | 280 | 250 | 0.750 | غیرقابل برگشت | گرد | 20 |
ابعاد (mm) | وزن (kg) | نوع | سطحمقطع سیم | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | ||||
250 | 160 | 236 | 140 | 100 | 400 | 335 | 1.60 | غیرقابل برگشت | گرد | 35 |
ابعاد (mm) | وزن (kg) | نوع | سطحمقطع سیم | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | ||||
300 | 175 | 270 | 150 | 35 | 400 | 350 | 2.30 | قابل برگشت | گرد | 55 |
ابعاد (mm) | وزن (kg) | نوع | سطحمقطع سیم | بیشینۀ ظرفیت (kg) | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | ||||
400 | 250 | 375 | 224 | 100 | 630 | 530 | 7.30 | قابل برگشت | گرد | 150 |
برای سیمهای تخت لاکی یا بدون عایق یا ایزولهپیچی
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | چوبی | 500 | 350 | 40 | 230 | 200 | 6.2 | 100 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | پلاستیکی | 540 | 200 | 35 | 280 | 230 | 9.35 | 250 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | پلاستیکی | 560 | 200 | 35 | 280 | 230 | 11.4 | 250 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | پلاستیکی | 560 | 200 | 55 | 280 | 235 | 12.6 | 200 | CTC |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 600 | 400 | 40 | 265 | 225 | 11.5 | 250 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 600 | 400 | 40 | 270 | 225 | 12.7 | 250 | زواردار |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 600 | 400 | 40 | 270 | 225 | 12 | 250 | |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | پلاستیکی | 630 | 400 | 57 | 290 | 240 | 16.2 | 260 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | چوبی | 650 | 400 | 40 | 200 | 165 | 9.5 | 300 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | پلاستیکی | 710 | 400 | 50 | 250 | 180 | 17.5 | 220 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | پلاستیکی | 710 | 500 | 50 | 250 | 180 | 18 | 220 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | پلاستیکی | 710 | 500 | 50 | 290 | 220 | 19.3 | 220 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | چوبی | 740 | 490 | 40 | 190 | 150 | 17.15 | 120 | |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 800 | 500 | 50 | 250 | 180 | 28.7 | 500 | دوبل |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 800 | 500 | 50 | 245 | 180 | 31.2 | 500 | زواردار (دوبل) |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | پلاستیکی | 800 | 500 | 55 | 430 | 360 | 34.5 | 500 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
پلاستیکی | فلزی | 800 | 500 | 50 | 400 | 330 | 36 | 500 |
|
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 900 | 500 | 55 | 410 | 350 | 41 | 550 | راما (دوبل) |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 900 | 500 | 55 | 410 | 350 | 43.5 | 550 | راما زواردار (دوبل) |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 900 | 630 | 55 | 420 | 350 | 44.8 | 550 | راما (دوبل) |
جنس | ابعاد (mm) | وزن (kg) | بیشینۀ ظرفیت (kg) | سایر مشخصات | |||||
فلنج | بدنه | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
چوبی | پلاستیکی | 900 | 630 | 55 | 420 | 350 | 46.8 | 550 | راما زواردار (دوبل) |
ظرفیت برای سیم ایزولهپیچی میتواند تا 50 % کاهش یابد.
